Smart Classroom Status

for Dickey Hall, Seaton, and Taylor Building

Dickey Hall
room status updated
109 OK 04/08/2013 10:57
127 OK 04/08/2013 10:57
129 OK 04/08/2013 10:57
131 OK 04/08/2013 10:57
135 OK 04/08/2013 10:57
203 OK 04/08/2013 10:57
301 OK 04/08/2013 10:57
323 OK 04/08/2013 10:57
325 OK 04/08/2013 10:57
331 OK 04/08/2013 10:57
353 OK 04/08/2013 10:57
355 OK 04/08/2013 10:57
57 OK 04/08/2013 10:57
 
Seaton Center
room status updated
103 OK 04/08/2013 10:57
119 OK 04/08/2013 10:57
123 OK 04/08/2013 10:57
207 WARNING -- projector may overheat 04/08/2013 12:10
212 OK 04/08/2013 10:57
213 OK 04/08/2013 10:57
 
 
Taylor Building
room status updated
108 OK 04/08/2013 10:57
122 OK 04/08/2013 10:57
140 OK 04/08/2013 10:57
151F OK 04/08/2013 10:57
158 OK 04/08/2013 10:57
201 OK 04/08/2013 10:57
207 OK 04/08/2013 10:57
231 OK 04/08/2013 10:57
240 OK 04/08/2013 10:57
245 OK 04/08/2013 10:57
246 OK 04/08/2013 10:57
Area 51 OK 04/08/2013 10:57
 

Top

151 TAYLOR EDUCATION BUILDING, LEXINGTON, KENTUCKY 40506-0001

 
updated 11-01-2012 by Stuart Reedy
University of Kentucky College of Education